Historiek voor weerstation Akmarijp (🇳🇱)

Historiek voor 27 juni 2025

Dagelijkse samenvatting voor: 27 juni 2025

Max. Temperatuur 16,7 °C (11:19)
Min. Temperatuur 12,9 °C (02:27)
Max. Windsnelheid 16,0 km/h (09:09)
Totale neerslag 3,0 mm

Grafieken

Temperatuur op 27 juni 2025

Windsnelheid op 27 juni 2025

Luchtdruk op 27 juni 2025

Zonnestraling op 27 juni 2025

Neerslag op 27 juni 2025

Neerslagsintensiteit op 27 juni 2025

Alle observaties

Tijd Temperatuur Dauwpunt Vochtigheid Windsnelheid Windrichting Neerslag Neerslagsintensiteit Luchtdruk Zonnestraling UV Index
00:07 16,2 °C 13,7 °C 85 % 11,0 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,5 hPa 0,0 w/m^2 0
00:17 15,9 °C 13,6 °C 86 % 11,0 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,3 hPa 0,0 w/m^2 0
00:27 15,7 °C 13,5 °C 87 % 11,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,6 hPa 0,0 w/m^2 0
00:37 15,6 °C 13,4 °C 87 % 11,0 km/h W 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,7 hPa 0,0 w/m^2 0
00:47 15,3 °C 13,1 °C 87 % 11,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,7 hPa 0,0 w/m^2 0
00:57 14,8 °C 12,7 °C 87 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1015,8 hPa 0,0 w/m^2 0
01:07 14,2 °C 12,4 °C 89 % 10,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1016,0 hPa 0,0 w/m^2 0
01:17 13,9 °C 12,3 °C 90 % 10,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1016,0 hPa 0,0 w/m^2 0
01:27 13,7 °C 12,1 °C 90 % 10,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1016,2 hPa 0,0 w/m^2 0
01:37 13,7 °C 12,1 °C 90 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1016,2 hPa 0,0 w/m^2 0
01:47 13,5 °C 11,9 °C 90 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1016,2 hPa 0,0 w/m^2 0
01:57 13,2 °C 11,8 °C 91 % 10,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1016,2 hPa 0,0 w/m^2 0
02:07 13,2 °C 11,8 °C 91 % 10,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1016,2 hPa 0,0 w/m^2 0
02:17 13,2 °C 11,6 °C 90 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1016,1 hPa 0,0 w/m^2 0
02:27 12,9 °C 11,5 °C 91 % 10,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1016,3 hPa 0,0 w/m^2 0
02:37 13,1 °C 11,7 °C 91 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1016,2 hPa 0,0 w/m^2 0
02:47 13,3 °C 11,9 °C 91 % 6,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1016,5 hPa 0,0 w/m^2 0
02:57 13,4 °C 11,8 °C 90 % 10,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1016,4 hPa 0,0 w/m^2 0
03:07 13,2 °C 11,6 °C 90 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1016,6 hPa 0,0 w/m^2 0
03:18 13,4 °C 11,8 °C 90 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1016,7 hPa 0,0 w/m^2 0
03:28 13,5 °C 11,9 °C 90 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1016,9 hPa 0,0 w/m^2 0
03:38 13,6 °C 12,0 °C 90 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,1 hPa 0,0 w/m^2 0
03:48 13,7 °C 11,9 °C 89 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,2 hPa 0,0 w/m^2 0
03:58 13,7 °C 11,9 °C 89 % 6,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,2 hPa 0,0 w/m^2 0
04:08 13,6 °C 11,8 °C 89 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,2 hPa 0,0 w/m^2 0
04:18 13,7 °C 12,1 °C 90 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,2 hPa 0,0 w/m^2 0
04:28 13,8 °C 12,2 °C 90 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,3 hPa 0,0 w/m^2 0
04:38 14,1 °C 12,3 °C 89 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,4 hPa 0,0 w/m^2 0
04:48 14,3 °C 12,5 °C 89 % 10,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,6 hPa 0,0 w/m^2 0
04:58 14,3 °C 12,5 °C 89 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,6 hPa 0,0 w/m^2 0
05:08 14,4 °C 12,6 °C 89 % 10,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,7 hPa 0,0 w/m^2 0
05:18 14,6 °C 12,8 °C 89 % 8,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,8 hPa 0,0 w/m^2 0
05:28 14,6 °C 12,8 °C 89 % 10,0 km/h ZW 0,0 mm 0,0 mm/h 1017,9 hPa 0,0 w/m^2 0
05:38 14,5 °C 12,9 °C 90 % 10,0 km/h ZW 0,2 mm 0,0 mm/h 1018,1 hPa 0,0 w/m^2 0
05:48 14,4 °C 12,8 °C 90 % 10,0 km/h ZW 0,6 mm 1,6 mm/h 1018,3 hPa 0,0 w/m^2 0
05:58 14,4 °C 12,9 °C 91 % 10,0 km/h ZW 0,8 mm 1,2 mm/h 1018,3 hPa 0,0 w/m^2 0
06:08 14,4 °C 12,9 °C 91 % 10,0 km/h W 1,0 mm 1,6 mm/h 1018,6 hPa 5,0 w/m^2 0
06:18 14,4 °C 12,9 °C 91 % 11,0 km/h ZW 1,4 mm 1,8 mm/h 1018,8 hPa 7,0 w/m^2 0
06:28 14,4 °C 12,8 °C 90 % 13,0 km/h ZW 1,6 mm 1,6 mm/h 1018,9 hPa 7,0 w/m^2 0
06:38 14,3 °C 12,7 °C 90 % 13,0 km/h W 2,0 mm 1,8 mm/h 1019,0 hPa 9,0 w/m^2 0
06:48 14,2 °C 12,6 °C 90 % 11,0 km/h W 2,2 mm 1,4 mm/h 1019,1 hPa 11,0 w/m^2 0
06:58 14,2 °C 12,6 °C 90 % 10,0 km/h W 2,6 mm 2,2 mm/h 1019,1 hPa 11,0 w/m^2 0
07:08 14,0 °C 12,6 °C 91 % 10,0 km/h ZW 3,0 mm 2,6 mm/h 1019,0 hPa 18,0 w/m^2 0
07:18 13,9 °C 12,5 °C 91 % 8,0 km/h ZW 3,0 mm 2,0 mm/h 1018,9 hPa 21,0 w/m^2 0
07:28 13,9 °C 12,5 °C 91 % 6,0 km/h ZW 3,0 mm 2,0 mm/h 1018,8 hPa 21,0 w/m^2 0
07:38 °C °C % 8,0 km/h ZW 3,0 mm mm/h 1019,1 hPa w/m^2
07:48 °C °C % 8,0 km/h ZW 3,0 mm mm/h 1019,4 hPa w/m^2
07:58 °C °C % 8,0 km/h ZW 3,0 mm mm/h 1019,4 hPa w/m^2
08:08 °C °C % 8,0 km/h ZW 3,0 mm mm/h 1019,4 hPa w/m^2
08:18 14,4 °C 12,9 °C 91 % 8,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 111,0 w/m^2 1
08:28 14,7 °C 13,1 °C 90 % 8,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1019,4 hPa 148,0 w/m^2 1
08:38 15,1 °C 13,5 °C 90 % 10,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1019,5 hPa 172,0 w/m^2 1
08:48 15,2 °C 13,6 °C 90 % 10,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1019,8 hPa 111,0 w/m^2 1
08:58 15,0 °C 12,9 °C 87 % 13,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1020,1 hPa 125,0 w/m^2 1
09:09 14,9 °C 12,6 °C 86 % 16,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1020,1 hPa 98,0 w/m^2 1
09:19 15,2 °C 12,9 °C 86 % 11,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1020,1 hPa 200,0 w/m^2 1
09:29 15,3 °C 13,0 °C 86 % 14,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1020,0 hPa 158,0 w/m^2 1
09:39 15,5 °C 13,2 °C 86 % 13,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1020,4 hPa 178,0 w/m^2 1
09:49 15,7 °C 13,2 °C 85 % 14,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1020,5 hPa 179,0 w/m^2 1
09:59 15,7 °C 13,2 °C 85 % 11,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1020,4 hPa 167,0 w/m^2 1
10:09 15,7 °C 13,0 °C 84 % 13,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1020,6 hPa 163,0 w/m^2 1
10:19 15,8 °C 13,1 °C 84 % 11,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1020,8 hPa 174,0 w/m^2 1
10:29 15,9 °C 13,0 °C 83 % 11,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1020,9 hPa 172,0 w/m^2 1
10:39 15,9 °C 13,0 °C 83 % 11,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1020,8 hPa 171,0 w/m^2 1
10:49 16,1 °C 13,0 °C 82 % 11,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1020,8 hPa 209,0 w/m^2 2
10:59 16,3 °C 13,2 °C 82 % 13,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1021,1 hPa 272,0 w/m^2 2
11:09 16,5 °C 13,4 °C 82 % 14,0 km/h W 3,0 mm 0,0 mm/h 1021,2 hPa 316,0 w/m^2 3
11:19 16,7 °C 13,4 °C 81 % 13,0 km/h ZW 3,0 mm 0,0 mm/h 1021,0 hPa 278,0 w/m^2 2