Historiek voor weerstation Cabauw (🇳🇱) KNMI

Historiek voor 20 juni 2025

Dagelijkse samenvatting voor: 20 juni 2025

Max. Temperatuur 25,6 °C (17:30)
Min. Temperatuur 13,4 °C (05:30)
Max. Windsnelheid 24,6 km/h (08:00)
Totale neerslag 0,0 mm

Grafieken

Temperatuur op 20 juni 2025

Windsnelheid op 20 juni 2025

Luchtdruk op 20 juni 2025

Zonnestraling op 20 juni 2025

Neerslag op 20 juni 2025

Neerslagsintensiteit op 20 juni 2025

Alle observaties

Tijd Temperatuur Dauwpunt Vochtigheid Windsnelheid Windrichting Neerslag Neerslagsintensiteit Luchtdruk Zonnestraling UV Index
00:00 16,3 °C 13,3 °C 82 % 11,1 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,5 hPa 0,0 w/m^2
00:10 16,2 °C 13,3 °C 82 % 11,5 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,6 hPa 0,0 w/m^2
00:20 16,2 °C 13,4 °C 83 % 9,8 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,6 hPa 0,0 w/m^2
00:30 16,0 °C 13,3 °C 84 % 11,3 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,6 hPa 0,0 w/m^2
00:40 16,0 °C 13,4 °C 84 % 10,9 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,7 hPa 0,0 w/m^2
01:00 15,8 °C 13,5 °C 86 % 9,6 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,8 hPa 0,0 w/m^2
01:10 15,8 °C 13,4 °C 85 % 9,5 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,9 hPa 0,0 w/m^2
01:20 16,0 °C 12,9 °C 82 % 12,5 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,9 hPa 0,0 w/m^2
01:30 16,3 °C 12,5 °C 78 % 14,7 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,0 hPa 0,0 w/m^2
01:40 16,2 °C 11,9 °C 75 % 14,9 km/h NO 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,0 hPa 0,0 w/m^2
02:00 16,1 °C 11,1 °C 71 % 16,4 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,1 hPa 0,0 w/m^2
02:10 15,9 °C 10,8 °C 71 % 13,9 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,0 hPa 0,0 w/m^2
02:20 15,6 °C 10,7 °C 72 % 12,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,0 hPa 0,0 w/m^2
02:30 15,4 °C 10,7 °C 73 % 12,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,0 hPa 0,0 w/m^2
02:40 15,1 °C 10,5 °C 73 % 13,0 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,0 hPa 0,0 w/m^2
03:00 15,3 °C 9,8 °C 69 % 14,0 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,0 hPa 0,0 w/m^2
03:10 15,2 °C 9,7 °C 69 % 12,9 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,1 hPa 0,0 w/m^2
03:20 14,9 °C 9,6 °C 70 % 13,1 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,1 hPa 0,0 w/m^2
03:30 15,0 °C 9,5 °C 69 % 16,8 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,1 hPa 0,0 w/m^2
03:40 14,6 °C 9,4 °C 70 % 13,1 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,1 hPa 0,0 w/m^2
04:00 14,6 °C 9,1 °C 69 % 14,7 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,0 hPa 0,0 w/m^2
04:10 14,6 °C 9,0 °C 68 % 15,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,9 hPa 0,0 w/m^2
04:20 14,4 °C 9,0 °C 70 % 13,7 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,9 hPa 0,0 w/m^2
04:30 14,1 °C 9,1 °C 71 % 14,5 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,9 hPa 0,0 w/m^2
04:40 14,0 °C 9,1 °C 72 % 12,1 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,8 hPa 0,0 w/m^2
05:00 13,9 °C 9,0 °C 72 % 13,1 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,8 hPa 0,0 w/m^2
05:10 13,8 °C 9,0 °C 72 % 14,1 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,8 hPa 0,0 w/m^2
05:20 13,6 °C 9,0 °C 73 % 12,2 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,8 hPa 0,0 w/m^2
05:30 13,4 °C 9,0 °C 74 % 13,4 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,8 hPa 3,0 w/m^2
05:40 13,4 °C 9,0 °C 74 % 12,7 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,7 hPa 7,0 w/m^2
06:00 13,6 °C 9,1 °C 73 % 13,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,8 hPa 31,0 w/m^2
06:10 13,7 °C 9,2 °C 73 % 15,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,8 hPa 48,0 w/m^2
06:20 13,9 °C 9,3 °C 73 % 13,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,8 hPa 66,0 w/m^2
06:30 14,1 °C 9,3 °C 72 % 15,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,8 hPa 84,0 w/m^2
06:40 14,3 °C 9,2 °C 71 % 17,9 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,8 hPa 105,0 w/m^2
07:00 14,7 °C 9,5 °C 71 % 15,7 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,9 hPa 152,0 w/m^2
07:10 15,0 °C 9,4 °C 69 % 19,5 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,9 hPa 176,0 w/m^2
07:20 15,2 °C 9,4 °C 68 % 20,8 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,9 hPa 199,0 w/m^2
07:30 15,3 °C 9,5 °C 68 % 20,7 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,9 hPa 223,0 w/m^2
07:40 15,6 °C 9,7 °C 67 % 20,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,0 hPa 250,0 w/m^2
08:00 16,2 °C 10,0 °C 66 % 24,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,0 hPa 303,0 w/m^2
08:10 16,4 °C 9,6 °C 63 % 20,5 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,1 hPa 328,0 w/m^2
08:20 16,8 °C 9,9 °C 63 % 23,7 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,1 hPa 355,0 w/m^2
08:30 17,3 °C 10,1 °C 62 % 20,8 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,2 hPa 382,0 w/m^2
08:40 17,4 °C 9,9 °C 61 % 21,1 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,2 hPa 409,0 w/m^2
09:00 18,0 °C 10,1 °C 59 % 18,9 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,2 hPa 461,0 w/m^2
09:10 18,4 °C 10,7 °C 60 % 19,2 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,2 hPa 485,0 w/m^2
09:20 18,5 °C 10,0 °C 57 % 19,9 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,2 hPa 510,0 w/m^2
09:30 19,3 °C 10,9 °C 58 % 20,3 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,2 hPa 537,0 w/m^2
09:40 19,5 °C 10,8 °C 56 % 20,5 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,2 hPa 560,0 w/m^2
10:00 19,8 °C 9,9 °C 52 % 21,1 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,1 hPa 608,0 w/m^2
10:10 20,1 °C 9,4 °C 50 % 20,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,1 hPa 631,0 w/m^2
10:20 20,2 °C 10,3 °C 52 % 20,2 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,1 hPa 649,0 w/m^2
10:30 20,5 °C 9,0 °C 47 % 21,6 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,1 hPa 675,0 w/m^2
10:40 21,0 °C 10,3 °C 50 % 19,5 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,1 hPa 695,0 w/m^2
11:10 21,3 °C 10,4 °C 49 % 17,4 km/h ZO 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,1 hPa 748,0 w/m^2
11:20 21,4 °C 10,1 °C 48 % 17,2 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,1 hPa 767,0 w/m^2
11:30 21,5 °C 9,9 °C 47 % 16,9 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1027,0 hPa 785,0 w/m^2
11:40 21,6 °C 9,6 °C 46 % 17,4 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,9 hPa 797,0 w/m^2
12:00 21,7 °C 10,1 °C 47 % 22,3 km/h O 0,0 mm 0,0 mm/h 1026,8 hPa 809,0 w/m^2
12:10 22,1 °C 10,8 °C 48 % 17,1 km/h O mm mm/h 1026,8 hPa 791,0 w/m^2
12:20 21,7 °C 10,0 °C 47 % 20,3 km/h O mm mm/h 1026,8 hPa 817,0 w/m^2
12:30 22,1 °C 10,5 °C 47 % 19,7 km/h O mm mm/h 1026,7 hPa 759,0 w/m^2
12:40 22,2 °C 10,9 °C 48 % 18,9 km/h O mm mm/h 1026,7 hPa 749,0 w/m^2
13:00 °C °C % 16,6 km/h O mm 0,0 mm/h 1026,6 hPa 772,0 w/m^2
13:10 °C °C % 18,6 km/h O mm 0,0 mm/h 1026,6 hPa w/m^2
13:20 °C °C % 21,2 km/h O mm 0,0 mm/h 1026,5 hPa w/m^2
13:30 23,0 °C 11,0 °C 46 % 19,7 km/h O mm 0,0 mm/h 1026,5 hPa w/m^2
13:40 22,8 °C 10,3 °C 45 % 22,9 km/h O mm 0,0 mm/h 1026,4 hPa 860,0 w/m^2
14:00 23,1 °C 10,5 °C 44 % 21,7 km/h ZO mm 0,0 mm/h 1026,3 hPa 898,0 w/m^2
14:10 23,3 °C 10,4 °C 44 % 12,7 km/h O mm 0,0 mm/h 1026,2 hPa 895,0 w/m^2
14:20 24,0 °C 11,6 °C 45 % 19,3 km/h O mm 0,0 mm/h 1026,1 hPa 883,0 w/m^2
14:30 23,8 °C 11,5 °C 45 % 20,3 km/h O mm 0,0 mm/h 1026,0 hPa 880,0 w/m^2
14:40 23,9 °C 11,4 °C 45 % 22,3 km/h O mm 0,0 mm/h 1025,9 hPa 877,0 w/m^2
15:00 24,1 °C 9,7 °C 39 % 19,4 km/h O mm 0,0 mm/h 1025,8 hPa 824,0 w/m^2
15:10 24,5 °C 11,5 °C 44 % 17,4 km/h ZO mm 0,0 mm/h 1025,7 hPa 800,0 w/m^2
15:20 24,4 °C 10,7 °C 42 % 20,8 km/h O mm 0,0 mm/h 1025,7 hPa 830,0 w/m^2
15:30 24,5 °C 9,8 °C 39 % 20,8 km/h NO mm 0,0 mm/h 1025,6 hPa 820,0 w/m^2
15:40 24,8 °C 10,4 °C 40 % 23,5 km/h O mm 0,0 mm/h 1025,4 hPa 822,0 w/m^2
16:00 25,1 °C 9,4 °C 36 % 16,9 km/h O mm 0,0 mm/h 1025,2 hPa 781,0 w/m^2
16:10 24,8 °C 9,5 °C 37 % 20,8 km/h NO mm 0,0 mm/h 1025,1 hPa 757,0 w/m^2
16:20 24,8 °C 9,7 °C 38 % 21,6 km/h O mm 0,0 mm/h 1025,1 hPa 630,0 w/m^2
16:30 24,8 °C 10,6 °C 40 % 15,9 km/h O mm 0,0 mm/h 1025,0 hPa 578,0 w/m^2
16:40 25,2 °C 10,5 °C 39 % 15,9 km/h O mm 0,0 mm/h 1024,8 hPa 671,0 w/m^2
17:00 25,2 °C 11,1 °C 41 % 19,4 km/h O mm 0,0 mm/h 1024,7 hPa 672,0 w/m^2
17:10 25,2 °C 9,6 °C 37 % 18,5 km/h O mm 0,0 mm/h 1024,7 hPa 585,0 w/m^2
17:20 25,3 °C 11,2 °C 41 % 17,8 km/h O mm 0,0 mm/h 1024,6 hPa 512,0 w/m^2
17:30 25,6 °C 10,0 °C 37 % 17,1 km/h O mm 0,0 mm/h 1024,5 hPa 583,0 w/m^2
17:40 25,3 °C 10,5 °C 39 % 18,0 km/h O mm 0,0 mm/h 1024,4 hPa 532,0 w/m^2
18:00 25,4 °C 9,5 °C 36 % 18,3 km/h O mm 0,0 mm/h 1024,2 hPa 514,0 w/m^2
18:10 25,3 °C 9,2 °C 36 % 21,3 km/h O mm 0,0 mm/h 1024,1 hPa 503,0 w/m^2
18:20 25,3 °C 9,7 °C 37 % 19,7 km/h O mm 0,0 mm/h 1024,0 hPa 453,0 w/m^2
18:30 25,4 °C 9,8 °C 37 % 20,3 km/h O mm 0,0 mm/h 1024,0 hPa 448,0 w/m^2
18:40 25,2 °C 8,6 °C 35 % 22,0 km/h O mm 0,0 mm/h 1024,0 hPa 411,0 w/m^2
19:00 24,6 °C 9,6 °C 38 % 21,1 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,8 hPa 240,0 w/m^2
19:10 24,2 °C 9,7 °C 39 % 17,6 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,8 hPa 163,0 w/m^2
19:20 23,8 °C 9,9 °C 41 % 14,5 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,7 hPa 121,0 w/m^2
19:30 23,7 °C 9,9 °C 41 % 12,0 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,6 hPa 105,0 w/m^2
19:40 23,3 °C 10,8 °C 45 % 14,1 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,6 hPa 115,0 w/m^2
20:00 23,3 °C 10,8 °C 45 % 9,3 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,5 hPa 140,0 w/m^2
20:10 23,2 °C 11,4 °C 47 % 10,4 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,5 hPa 161,0 w/m^2
20:20 23,3 °C 11,1 °C 46 % 12,4 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,5 hPa 159,0 w/m^2
20:30 23,0 °C 11,1 °C 47 % 11,9 km/h ZO mm 0,0 mm/h 1023,5 hPa 132,0 w/m^2
20:40 23,0 °C 10,9 °C 46 % 10,3 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,4 hPa 113,0 w/m^2
21:00 22,6 °C 10,8 °C 47 % 10,5 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,3 hPa 91,0 w/m^2
21:10 22,3 °C 10,7 °C 47 % 9,5 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,4 hPa 55,0 w/m^2
21:20 22,1 °C 10,3 °C 47 % 9,2 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,4 hPa 38,0 w/m^2
21:30 21,7 °C 10,3 °C 48 % 9,3 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,4 hPa 26,0 w/m^2
21:40 21,7 °C 10,0 °C 47 % 11,1 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,4 hPa 19,0 w/m^2
22:00 21,2 °C 10,2 °C 49 % 9,4 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,5 hPa 2,0 w/m^2
22:10 21,0 °C 10,0 °C 49 % 9,4 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,7 hPa 0,0 w/m^2
22:20 20,8 °C 10,0 °C 49 % 9,3 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,8 hPa 0,0 w/m^2
22:30 20,6 °C 10,0 °C 50 % 8,9 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,8 hPa 0,0 w/m^2
22:40 20,4 °C 10,0 °C 51 % 10,4 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,8 hPa 0,0 w/m^2
23:00 20,0 °C 9,8 °C 51 % 9,2 km/h O mm 0,0 mm/h 1024,0 hPa 0,0 w/m^2
23:10 20,0 °C 10,0 °C 52 % 9,0 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,9 hPa 0,0 w/m^2
23:20 19,6 °C 10,1 °C 54 % 11,9 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,9 hPa 0,0 w/m^2
23:30 19,5 °C 10,1 °C 54 % 11,2 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,8 hPa 0,0 w/m^2
23:40 19,5 °C 10,1 °C 54 % 10,8 km/h O mm 0,0 mm/h 1023,8 hPa 0,0 w/m^2